Сход-развал для Mercedes-Benz на Красной Пресне
Сход-развал — это углы установки колес, влияющие на движение и устойчивость автомобиля. Если углы выставлены не правильно, машину может повести при торможении, на поворотах или на скользкой дороге. Также это приводит к быстрому износу шин и повышенному расходу топлива.
На простоту управления автомобилем и безопасность вождения влияет исправность ходовой системы. Сход-развал для Mercedes-Benz играет не меньшую роль, чем для других автомобилей.
3D сход-развал производится быстрее обычного, причем точность измерений выше. Перед проведением желательно сделать диагностику ходовой, исключая посторонние люфты.
Причины, по которым следует посетить наш технический центр и провести процедуру сход-развала 3D для Mercedes-Benz:
- Шины изнашиваются по-разному.
- Не отцентрованный руль
- Ремонт или замена элементов ходовой
- После наезда на бордюр или яму
- Плохое возвращение руля в центр
- Машину ведет в сторону
Самостоятельно сделать сход-развал не получится. Для этого нужно специальное оборудование и стенды, способные дать безошибочные результаты. В нашем техническом центре есть все необходимые стенды и опытные автомеханики, чтобы качественно выполнить сход-развал 3D. Это позволяет более точно и оптимально выставить угол крепления каждого колеса. Обращайтесь к нашим специалистам, чтобы более точно узнать стоимость услуги.
Запись на ремонт
онлайн запись
Менеджер технического центра свяжется с Вами для подтверждения записи
Цены на сход-развал Mercedes Benz
№ | Услуга | Цена |
---|---|---|
1 | 0 | |
1 | одна ось | от 1 800 руб. |
2 | две оси | от 2 000 руб. |
3 | калибровка пневмоподвески | от 2 500 руб. |
№ | Услуга | Цена |
---|---|---|
1 | 0 | |
1 | Замена тормозных колодок (комплект) | от 800 руб. |
2 | Замена свечи накаливания | от 1 800 руб. |
3 | Замена салонного фильтра | от 500 руб. |
4 | Замена топливного фильтра | от 900 руб. |
5 | Замена свечей | от 1 000 руб. |
6 | Замена воздушного фильтра | от 500 руб. |
7 | Замена масла | от 700 руб. |
№ | Услуга | Цена |
---|---|---|
1 | 0 | |
1 | Замена АКПП | от 10 000 руб. |
2 | Замена масла в АКПП | от 1 500 руб. |
3 | Ремонт CVT | от 10 000 руб. |
4 | Замена масла в вариаторе | от 1 500 руб. |
5 | Коробка робот ремонт | от 10 000 руб. |
№ | Услуга | Цена |
---|---|---|
1 | 0 | |
1 | Комплексная диагностика | от 2 400 руб. |
2 | Компьютерная диагностика | от 1 200 руб. |
3 | Диагностика двигателя | от 1 200 руб. |
4 | Диагностика АКПП | от 1 200 руб. |
5 | Диагностика ходовой | от 600 руб. |
№ | Услуга | Цена |
---|---|---|
1 | 0 | |
1 | Замена антифриза | от 1 000 руб. |
2 | Замена помпы | от 2 800 руб. |
3 | Замена термостата | от 600 руб. |
№ | Услуга | Цена |
---|---|---|
1 | 0 | |
1 | Диагностика пневмоподвески | от 1 200 руб. |
2 | Замена заднего рычага | от 1 000 руб. |
3 | Замена ШРУСа | от 2 000 руб. |
4 | Замена пыльника шруса | от 1 800 руб. |
5 | Замена шаровой опоры | от 1 500 руб. |
6 | Замена амортизатора | от 1 500 руб. |
7 | Замена сайлентблоков переднего рычага (комплект) | от 1 700 руб. |
8 | Замена задних пружин | от 2 000 руб. |
9 | Замена переднего рычага | от 1 000 руб. |
10 | Замена подшипника ступицы | от 2 000 руб. |
№ | Услуга | Цена |
---|---|---|
1 | 0 | |
1 | Диагностика системы КЕ | от 2 000 руб. |
2 | Замена бензонасоса | от 1 200 руб. |
3 | Замена дроссельной заслонки | от 1 200 руб. |
№ | Услуга | Цена |
---|---|---|
1 | 0 | |
1 | Заправка и проверка кондиционера | от 1 600 руб. |
2 | Замена компрессора кондиционера | от 2 000 руб. |
№ | Услуга | Цена |
---|---|---|
1 | 0 | |
1 | Замена цепи ГРМ | от 11 000 руб. |
2 | Замена ремня ГРМ | от 7 000 руб. |
3 | Замена маслосъемных колпачков | от 6 000 руб. |
4 | Замена прокладки гбц | от 7 500 руб. |
5 | Замена гидрокомпенсаторов | от 8 000 руб. |
6 | Капитальный ремонт двигателя | от 120 000 руб. |
№ | Услуга | Цена |
---|---|---|
1 | 0 | |
1 | Замена масла КПП | от 1 000 руб. |
2 | Замена сцепления | от 8 000 руб. |
№ | Услуга | Цена |
---|---|---|
1 | 0 | |
1 | Замена генератора | от 2 000 руб. |
2 | Замена стартера | от 2 000 руб. |
3 | Замена ремня генератора | от 800 руб. |
№ | Услуга | Цена |
---|---|---|
1 | 0 | |
1 | Замена колодок ручного тормоза | от 2 600 руб. |
2 | Замена колодок | от 800 руб. |
3 | Ремонт суппорта | от 1 200 руб. |
4 | Замена тормозной жидкости | от 1 200 руб. |
5 | Замена тормозных дисков | от 1 200 руб. |
